- 
                Zoek op onderdeel 
- 
                Zoek op motortype 
GS8061Si16.05A604
ENGINE AIR CLEANER 
| Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8013302] Not available anymore | 1 | AIR CLEANER | ASSY | 0 | |||
|  | 8030339 | 1 | AIR CLEANER [from 04-00] | ASSY | 1 | |||
| 5 | [4936137] Not available anymore | 1 | CHOCKED FILTER INDIC. | MECHANICAL | 0 | |||
|  | 8022540 | 1 | CHOCKED FILTER INDIC. | MECHANICAL | 1 | |||
| 6 | 8014570 Not available anymore | 1 | SUPPORT | 1 | ||||
| 7 | 8015452 | 1 | SPACING BAR | 1 | ||||
| 8 | 8015453 | 2 | SPACING BAR | 1 | ||||
| 9 | [16729524] Not available anymore | 1 | STUD | M8X1,25X30 | 0 | |||
|  | 16729534 | 1 | STUD | M8X30 MM | 1 | |||
| 10 | 17037931 | 2 | HEXAGON NUT | M8X1,25 | 10 | |||
| 11 | 17089774 | 4 | SPRING WASHER | Ø8,4X22 MM SP=2,4 MM | 5 | |||
| 12 | 16731524 | 2 | STUD | M8X40 MM | 5 | |||
| 13 | [17038121] Not available anymore | 6 | HEXAGON NUT | M10 | 5 | |||
|  | 17038131 | 6 | HEXAGON NUT | M10 | 10 | |||
| 14 | 17090474 | 2 | SPRING WASHER | Ø10X27 MM SP=2,5 | 20 | |||
| 15 | [16605524] Not available anymore | 4 | HEXAGON BOLT | M8X20 MM | 10 | |||
|  | 16605528 | 4 | HEXAGON BOLT | 1 | ||||
| 18 | [8020791] Not available anymore | 1 | RUBBER SLEEVE | 0 | ||||
|  | 8020620 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | ||||
| 19 | [17765391] Not available anymore | 1 | CLIP | Ø90/110 MM | 0 | |||
|  | 17765393 | 1 | CLIP | Ø90/110 MM | 1 | |||
| 20 | [17765191] Not available anymore | 1 | CLIP | Ø70/90 MM | 0 | |||
|  | 17765192 | 1 | HOSE CLIP | Ø70-90 MM | 5 | |||
| 21 | 8100819 | 1 | RETAINER | 0 | ||||
| 23 | [16605624] Not available anymore | 1 | HEXAGON BOLT | M8X25 MM (8.8) | 10 | |||
|  | 16605635 | 1 | HEXAGON BOLT | M8X25 MM | 5 | |||
| 24 | 8020620 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | ||||
| 25 | [16606024] Not available anymore | 1 | SCREW | M8X45 MM | 5 | |||
|  | 16606034 | 1 | HEXAGON BOLT | M8X45 MM | 5 | |||
| 26 | 8022540 | 1 | CHOCKED FILTER INDIC. | MECHANICAL | 1 | |||
| 900 | 50.51.32.9016573 | |||||||
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?


 
                               
                                  
